Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μόνιμος | Συνθετικό: | Μαγνήτης νεοδύμιου + ανοξείδωτος χάλυβας |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Σχήμα κατσαρόλας / φλιτζάνου | Εφαρμογή: | Βιομηχανικός μαγνήτης |
Ανεκτικότητα: | ±0,01 mm | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Συγκόλληση, κοπή, Punching |
Αξία: | NdFeB | Χρόνος παράδοσης: | 22-30 ημέρες |
Ονομασία προϊόντος: | Μαγνήτης βάζας νεοδύμιο | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο μέγεθος |
Επιχρισμός: | Nickle | Κατεύθυνση μαγνητισμού: | Δάχος |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Νικέλινος | Υλικό: | Μαγνήτης NeFeB |
Ποιότητα: | Υψηλή Ποιότητα | Ειδικότητα: | με μετρητή διάτρησης |
Λιμάνι: | Λιμάνι της Σαγκάης/Σιαμέν |
Σχήμα | D ((mm) | d (mm) | d1 (mm) | H (mm) | Βάρος (g) | Αποσύνδεση (kg) |
SNA12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
SNA16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 14 | 11 |
SNA25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 25 | 20 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 42 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 54 | 43 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 78 | 65 |
LNA48 | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 138 | 75 |
LNA55 | 55 | 8.5 | 14.5 | 12 | 205 | 95 |
LNA60 | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 305 | 160 |
LNA70 | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 485 | 210 |
LNA75 | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 560 | 250 |
LNA80 | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 668 | 280 |
ΛΝΑ90 | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 850 | 380 |
LNA120 | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1520 | 480 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 8613666081811