Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μόνιμος | Συνθετικό: | Μαγνήτης νεοδύμιου |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Δοχείο | Εφαρμογή: | Βιομηχανικός μαγνήτης |
Ανεκτικότητα: | +/- 0,1 mm | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Punching |
Αξία: | Μαγνήτης νεοδύμιου | Χρόνος παράδοσης: | εντός 7 ημερών |
Ονομασία προϊόντος: | Μαγνήτης κατσαρόλης με τρύπα αντιπολυχωρίου | Διάμετρος γλάστρου D: | 42 χιλ. |
Συνολικό ύψος H: | 80,8 mm | Τρύπα d1: | 6,5 χλστ |
Αντιβύθιση d2: | 11 χιλ. | Επιχρισμός: | Νικέλινος (Νι-$cu-Νι) |
Δύναμη: | περίπου 65 kg (περίπου 143 lb) | Δύναμη μετατόπισης: | Περίπου 6,4 kg (περίπου 14 lb) |
βάρος: | 75G | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | 80 βαθμούς Κελσίου |
Λιμάνι: | Σιαμάν |
Σχήμα | D | d1 | d2 | H | Βάρος (γ) | Αποσχισμός (σε κιλά) |
SNB16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
ΕθνΚΤ20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
ΕθνΚΤ25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
SNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
SNB36 | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
SNB40 | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
SNB42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
SNB48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
SNB60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
SNB75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
SNB20L | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
SNB25L | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
SNB48L | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
SNB16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNB20P | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
SNB25P | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
SNB32P | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
SNB40P | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
SNB42P | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
SNB48P | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
SNB75P | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 8613666081811