Κάθε συναλλαγή σας θα είναι καλά προστατευμένη!!!
Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Άλλα | Προσαρμοσμένο: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Δυναμική τάση: | 380VAC | Κατηγορία ισχύος: | 10KW |
Διάμετρος στροφέων: | παραδοσιακό | Τύπος: | Γεννήτρια αιολικής ενέργειας |
Εκτιμημένη δύναμη:: | 10KW | Ωριαία ταχύτητα:: | 250RPM |
Κατηγορία:: | 3800VAC | Εξωτερική διάμετρος γεννήτριας:: | παραδοσιακό |
Ζωή του σχεδιασμού: | 20 χρόνια | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 7.9 Α |
Τύπος γεννήτριας: | Εσωτερικός ρότορας | Θερμοκρασία εργασίας:: | -30 °C έως +80 °C |
Υλικό στέγασης: | Σύνθεση αλουμινίου | Λιμάνι: | Σιαμέν/Σανγκάη |
Ονομασία του προϊόντος: | Σημερινός γεννήτης αιολικής ανεμογεννήτριας | |
Υλικό: | Σώμα από αλουμίνιο+σύρμα χαλκού+μαγνήτης NdFeB | |
Χρώμα: | Λευκό/Μαύρο/Κανονισμός | |
Κατηγορία: | 250 στροφές ανά λεπτό | |
Διάμετρος γεννήτριας: | Τάγμα | |
Πιστοποιητικά: | CE | |
Εγγύηση: | 2 έτη | |
Εφαρμογή: | Συστήματα αιολικής ενέργειας,υβριδικά συστήματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας,υδατικά συστήματα | |
Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες |
Εσωτερικός ρότορας AFPMG | ||||||||
Σχήμα | Ονομαστική ισχύς εξόδου (KW) | Ονομαστική ταχύτητα (RPM) | Ονομαστική τάση εξόδου | Βάρος (kg) | ||||
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | ||||
10 | 250 | 380VAC | ||||||
7.5 | 200 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 200 | 220VAC/380VAC | 90 | |||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 70 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 52 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 34 | ||||
1 | 180 | Διάταξη 5 | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG330 | 1 | 350 | Διάταξη 5 | 22 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
Εξωτερικός ρότορας AFPMG | ||||||||
Σχήμα | Ονομαστική ισχύς εξόδου (KW) | Ονομαστική ταχύτητα (RPM) | Ονομαστική τάση εξόδου | Βάρος (kg) | ||||
AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 | ||||
10 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
7.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC/380VAC | 80 | ||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 65 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 48 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | Διάταξη 5 | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 32 | ||||
1 | 180 | Διάταξη 5 | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG320 | 1 | 350 | Διάταξη 5 | 20 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG220 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG200 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG150 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 8613666081811