Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μόνιμος | Συνθετικό: | Μαγνήτης σπάνια γαίας |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Τόξο | Εφαρμογή: | Βιομηχανικός μαγνήτης |
Ανεκτικότητα: | ±1mm, -/+0,05mm | Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κοπή, Punching, σχήμα |
Αξία: | Ετικέτες: | Χρόνος παράδοσης: | 22-30 ημέρες |
Ονομασία προϊόντος: | Μαγνήτης τόξου SmCo υψηλών επιδόσεων για κινητήρα | Υλικό: | Sm2Co17 |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Κατεύθυνση μαγνητισμού: | Αξιακό |
Ποιοτικό σύστημα: | ISO9001:2000 | Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος: | ISO14004:2004 |
Επιχρισμός: | Κανένα | Δείγμα: | Διαθέσιμο |
Υλικά | Αξία | Εποπτική επαγωγή (Br) | Συμμετοχή (Hcb) | Εσωτερική καταναγκαστική δύναμη (Hcj) | Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας | Κουρί Τεμπ. | ||||||
Τ | χλμ. | kA/m | ΚΟε | kA/m | ΚΟε | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) Co5 | YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 250 | 750 | ||||
YX-20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Sm2 ((CoFeCu Zr) 17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955 έως 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955 έως 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955 έως 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955 έως 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8/12 | 250 | 800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: 8613666081811